根据《四川省教育厅办公室关于报送2023—2024学年高等学校实验室信息统计数据的通知》,实验室与设备管理处组织开展了2024年度大型仪器设备使用机时效益评定的专项工作,现将运行管理单位大型仪器设备机组使用机时达标(即达到教育部规定800机时)的情况进行全校通报,具体情况如。 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器所在单位 | 使用机时 | 仪器管理人员 |
|
| 1 | 20192213 | 核磁共振波谱仪 | 化学与材料科学学院 | 4867 | 倪海亮 |
| 2 | 20200081 | 全自动气体吸附分析仪 | 化学与材料科学学院 | 3214 | 龙艳 |
| 3 | 20161074 | 差示扫描量热仪 | 化学与材料科学学院 | 2307 | 宋妮佳 |
| 4 | 20161075 | 热重分析仪 | 化学与材料科学学院 | 2307 | 宋妮佳 |
| 5 | 20192890 | 脑电测试系统 | 脑与心理科学研究院 | 2128 | 田宇 |
| 6 | 20194206 | 定制等离子气相沉积系统 | 物理与电子工程学院 | 1986 | 祝建琦 |
| 7 | 20114028 | 400兆高分辩超导核磁共振波谱 | 化学与材料科学学院 | 1977 | 李杰 |
| 8 | 20192059 | 拉曼光谱仪 | 化学与材料科学学院 | 1746 | 江雪 |
| 9 | 20142746 | 原子力显微镜 | 物理与电子工程学院 | 1615 | 祝建琦 |
| 10 | 20143319 | 气相色谱串联质谱仪 | 化学与材料科学学院 | 1570 | 高元吉 |
| 11 | 20121810 | 扫描电镜 | 化学与材料科学学院 | 1540 | 杨聪玲 |
| 12 | 20192891 | 脑电测试系统 | 脑与心理科学研究院 | 1511 | 田宇 |
| 13 | 20201198 | 儿童专用64导脑电系统 | 脑与心理科学研究院 | 1496 | 郭栋 |
| 14 | 20171720 | 便携式光合作用测定仪 | 生命科学学院 | 1340 | 吴国 |
| 15 | 20143581 | 离子辅助电子束蒸发镀膜系统 | 物理与电子工程学院 | 1332 | 祝建琦 |
| 16 | 20192893 | 高速眼动仪 | 脑与心理科学研究院 | 1292 | 郭栋 |
| 17 | 20200082 | X射线衍射仪 | 化学与材料科学学院 | 1284 | 余文浩 |
| 18 | 20166927 | 冷冻超速离心机 | 生命科学学院 | 1243 | 汪淑芳 |
| 19 | 20064908 | 矢量信号分析仪 | 物理与电子工程学院 | 1200 | 汪文蝶 |
| 20 | 20161001 | 矢量信号发生器 | 物理与电子工程学院 | 1200 | 卫萌菡 |
| 21 | 20142740 | 任意波形发生器 | 物理与电子工程学院 | 1200 | 贾新鸿 |
| 22 | 20142743 | 光取样示波器 | 物理与电子工程学院 | 1200 | 贾新鸿 |
| 23 | 20143318 | 分光光度计 | 化学与材料科学学院 | 1185 | 江雪 |
| 24 | 20173134 | TOC测定仪 | 化学与材料科学学院 | 1166 | 杨聪玲 |
| 25 | 20131256 | 原子发射光谱仪 | 化学与材料科学学院 | 1165 | 江雪 |
| 26 | 20192057 | 光电子能谱仪XPS | 化学与材料科学学院 | 1097 | 余文浩 |
| 27 | 20151145 | 电化学工作站 | 化学与材料科学学院 | 1089 | 刘梦娇 |
| 28 | 20140587 | 瞬态/稳态荧光光谱仪 | 化学与材料科学学院 | 1027 | 杨聪玲 |
| 29 | 20080177 | 气质谱仪 | 生命科学学院 | 1016 | 李琪 |
| 30 | 20143488 | 微波矢量网络分析仪 | 物理与电子工程学院 | 1013 | 陈冰洁 |
| 31 | 20200114 | 色质联用仪 | 化学与材料科学学院 | 984 | 高元吉 |
| 32 | 20180134 | 自动烷基汞总汞测试系统 | 生命科学学院 | 976 | 程晓婕 |
| 33 | 20211979 | 视听觉刺激系统 | 脑与心理科学研究院 | 965 | 刘小龙 |
| 34 | 20210091 | 64导事件相关电位分析系统 | 脑与心理科学研究院 | 903 | 田宇 |
| 35 | 20064897 | 网络分析仪 | 物理与电子工程学院 | 886 | 麦文 |
| 36 | 20124470 | 液质联用仪 | 化学与材料科学学院 | 881 | 高元吉 |
| 37 | 20220649 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 脑与心理科学研究院 | 851 | 刘小龙 |
| 38 | 20151148 | 三维荧光光谱仪 | 化学与材料科学学院 | 844 | 杨聪玲 |
| 39 | 20220650 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 脑与心理科学研究院 | 842 | 刘小龙 |
| 40 | 20192892 | 脑电测试系统 | 脑与心理科学研究院 | 835 | 田宇 |
| 41 | 20155979 | 振动样品磁强计 | 化学与材料科学学院 | 834 | 宋妮佳 |
| 42 | 20161002 | 噪声系数分析仪 | 物理与电子工程学院 | 830 | 刘凤海 |
| 43 | 20180095 | 气相色谱仪 | 化学与材料科学学院 | 825 | 黎小廷 |
| 44 | 20151154 | 离子色谱仪 | 化学与材料科学学院 | 819 | 杨庆 |
| 45 | 20180094 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 化学与材料科学学院 | 819 | 黄科 |
| 46 | 20131257 | 原子吸收光谱仪 | 化学与材料科学学院 | 810 | 杨庆 |
| 47 | 20065957 | 高效液相色谱仪 | 地理与资源科学学院 | 810 | 杜娟 |
| 48 | 20190991 | 元素分析仪 | 化学与材料科学学院 | 807 | 何雪梅 |
|
学校并将对达标机组管理老师予以奖励。 特此通报。 实验室与设备管理处 2024.12.05
|