|
根据我处分析统计,现将2025大型仪器设备使用机时进度情况通报如下: 序号 | 仪器所在单位 | 仪器编号 | 仪器名称 | 使用机时 | 备注 | 1 | 工学院 | 20140227 | 锥形量热仪 | 1047 |
| 2 | 工学院 | 20103253 | 岩层控制与安全试验架系统 | 0 | 待报废 | 3 | 脑与心理科学研究院 | 20201196 | 近红外光谱脑功能成像系统 | 856 |
| 4 | 脑与心理科学研究院 | 20201199 | 高精度经颅电刺激 | 904 |
| 5 | 脑与心理科学研究院 | 20220897 | 多导睡眠记录仪器 | 834 |
| 6 | 脑与心理科学研究院 | 20212029 | 磁共振成像系统 | 2771 |
| 7 | 脑与心理科学研究院 | 20220650 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 1132 |
| 8 | 脑与心理科学研究院 | 20211979 | 视听觉刺激系统 | 2771 |
| 9 | 脑与心理科学研究院 | 20220902 | 可穿戴式无线干电极脑电系统 | 1442 |
| 10 | 脑与心理科学研究院 | 20210091 | 64导事件相关电位分析系统 | 1624 |
| 11 | 脑与心理科学研究院 | 20192892 | 脑电测试系统 | 2164 |
| 12 | 脑与心理科学研究院 | 20194171 | 神经导航系统 | 832 |
| 13 | 脑与心理科学研究院 | 20192891 | 脑电测试系统 | 872 |
| 14 | 脑与心理科学研究院 | 20192890 | 脑电测试系统 | 1281 |
| 15 | 脑与心理科学研究院 | 20192893 | 高速眼动仪 | 976 |
| 16 | 脑与心理科学研究院 | 20220649 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 1032 |
| 17 | 脑与心理科学研究院 | 20201195 | 近红外光谱脑功能成像系统 | 808 |
| 18 | 脑与心理科学研究院 | 20201198 | 儿童专用64导脑电系统 | 1542 |
| 19 | 脑与心理科学研究院 | 20201200 | 屏幕式眼动仪 | 1239 |
| 20 | 脑与心理科学研究院 | 20200112 | 核磁兼容经颅磁刺激系统 | 1014 |
| 21 | 脑与心理科学研究院 | 20220903 | 可穿戴式无线干电极脑电系统 | 1894 |
| 22 | 脑与心理科学研究院 | 20217682 | 64导事件相关电位分析系统 | 1899 |
| 23 | 脑与心理科学研究院 | 20201197 | 多导生理记录仪 | 1984 |
| 24 | 脑与心理科学研究院 | 20210092 | 台式近红外脑成像系统 | 951 |
| 25 | 体育学院 | 20166263 | 三维运动图像系统 | 688 |
| 26 | 生命科学学院 | 20250407 | 流式细胞仪 | 187 | 试运行 | 27 | 生命科学学院 | 20250435 | 三重四极杆气质联用仪 | 232 | 试运行 | 28 | 生命科学学院 | 20180134 | 自动烷基汞总汞测试系统 | 1412 |
| 29 | 生命科学学院 | 20192708 | 液相色谱仪 | 918 |
| 30 | 生命科学学院 | 20192713 | 全自动氨基酸测定仪 | 1141 |
| 31 | 生命科学学院 | 20166927 | 冷冻超速离心机 | 854 |
| 32 | 生命科学学院 | 20143402 | 等电聚焦系统 | 0 |
| 33 | 生命科学学院 | 20080314 | 自动制备色谱仪 | 0 | 已报废 | 34 | 生命科学学院 | 20080177 | 气质谱仪 | 731 |
| 35 | 生命科学学院 | 20055943 | 双三元低压梯度液相色谱仪 | 0 | 已报废 | 36 | 生命科学学院 | 20192709 | 电子舌 | 268 | 待维修 | 37 | 生命科学学院 | 20171720 | 便携式光合作用测定仪 | 897 |
| 38 | 生命科学学院 | 20142719 | 等温滴定量热仪 | 0 |
| 39 | 生命科学学院 | 20180135 | 食品芳香物质快速分析仪 | 0 |
| 40 | 生命科学学院 | 20166932 | 全自动固相萃取系统 | 0 |
| 41 | 生命科学学院 | 20180136 | 总有机碳/总氮分析仪 | 0 | 待维修 | 42 | 化学与材料科学学院 | 20114028 | 400兆高分辩超导核磁共振波谱 | 1604 |
| 43 | 化学与材料科学学院 | 20192057 | 光电子能谱仪XPS | 1013 |
| 44 | 化学与材料科学学院 | 20192059 | 拉曼光谱仪 | 1511 |
| 45 | 化学与材料科学学院 | 20200081 | 全自动气体吸附分析仪 | 1614 |
| 46 | 化学与材料科学学院 | 20237963 | 热台偏光显微镜 | 352 |
| 47 | 化学与材料科学学院 | 20237939 | 3D流体打印机 | 600 |
| 48 | 化学与材料科学学院 | 20200114 | 色质联用仪 | 910 |
| 49 | 化学与材料科学学院 | 20192058 | 电子顺磁共振波谱仪 | 810 |
| 50 | 化学与材料科学学院 | 20192060 | 流变仪 | 494 |
| 51 | 化学与材料科学学院 | 20237952 | 高效液相色谱仪 | 906 |
| 52 | 化学与材料科学学院 | 20200082 | X射线衍射仪 | 1162 |
| 53 | 化学与材料科学学院 | 20140587 | 瞬态/稳态荧光光谱仪 | 987 |
| 54 | 化学与材料科学学院 | 20151146 | 万能试验机 | 920 |
| 55 | 化学与材料科学学院 | 20190990 | 圆二色光谱仪(CD) | 918 |
| 56 | 化学与材料科学学院 | 20161074 | 差示扫描量热仪 | 1140 |
| 57 | 化学与材料科学学院 | 20143319 | 气相色谱串联质谱仪 | 1255 |
| 58 | 化学与材料科学学院 | 20146123 | 双室有机金属蒸发镀膜机 | 1141 |
| 59 | 化学与材料科学学院 | 20180094 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1093 |
| 60 | 化学与材料科学学院 | 20121810 | 扫描电镜 | 1319 |
| 61 | 化学与材料科学学院 | 20131257 | 原子吸收光谱仪 | 848 |
| 62 | 化学与材料科学学院 | 20131256 | 原子发射光谱仪 | 1246 |
| 63 | 化学与材料科学学院 | 20190992 | 动态力学分析仪 | 901 |
| 64 | 化学与材料科学学院 | 20143318 | 分光光度计 | 1014 |
| 65 | 化学与材料科学学院 | 20151150 | 激光粒度分析仪 | 411 |
| 66 | 化学与材料科学学院 | 20143320 | 高效液相色谱仪 | 1229 |
| 67 | 化学与材料科学学院 | 20190991 | 元素分析仪 | 864 |
| 68 | 化学与材料科学学院 | 20151145 | 电化学工作站 | 1129 |
| 69 | 化学与材料科学学院 | 20161075 | 热重分析仪 | 1140 |
| 70 | 化学与材料科学学院 | 20151348 | 扫描遂道显微镜 | 984 |
| 71 | 化学与材料科学学院 | 20151149 | 激光粒度分析仪 | 880 |
| 72 | 化学与材料科学学院 | 20155977 | 有机聚合物太阳能电池IV测试系 | 1458 |
| 73 | 化学与材料科学学院 | 20182452 | 扫描电镜 | 1106 |
| 74 | 化学与材料科学学院 | 20173134 | TOC测定仪 | 851 |
| 75 | 化学与材料科学学院 | 20124470 | 液质联用仪 | 857 |
| 76 | 化学与材料科学学院 | 20161050 | 脉冲激光器 | 574 |
| 77 | 化学与材料科学学院 | 20151148 | 三维荧光光谱仪 | 831 |
| 78 | 化学与材料科学学院 | 20180095 | 气相色谱仪 | 367 |
| 79 | 化学与材料科学学院 | 20155979 | 振动样品磁强计 | 1082 |
| 80 | 化学与材料科学学院 | 20131255 | 智能X射线衍射仪 | 387 |
| 81 | 化学与材料科学学院 | 20151154 | 离子色谱仪 | 1150 |
| 82 | 化学与材料科学学院 | 20192213 | 核磁共振波谱仪 | 4676 |
| 83 | 地理与资源科学学院 | 20065955 | 原子吸收分光光度计 | 228 |
| 84 | 地理与资源科学学院 | 20065957 | 高效液相色谱仪 | 800 |
| 85 | 地理与资源科学学院 | 20080176 | 等离子体质谱仪 | 0 | 待报废 | 86 | 地理与资源科学学院 | 20121667 | 全光谱野外地物光谱仪 | 27 |
| 87 | 地理与资源科学学院 | 20150910 | 碳氮分析仪 | 520 |
| 88 | 地理与资源科学学院 | 20150916 | 全自动连续流动分析仪 | 488 |
| 89 | 地理与资源科学学院 | 20150917 | 便携式土壤呼吸测量系统 | 600 |
| 90 | 地理与资源科学学院 | 20192211 | 激光粒度仪 | 540 |
| 91 | 物理与电子工程学院 | 20142740 | 任意波形发生器 | 1040 |
| 92 | 物理与电子工程学院 | 20142743 | 光取样示波器 | 1026 |
| 93 | 物理与电子工程学院 | 20192699 | 任意波形发生器 | 1323 |
| 94 | 物理与电子工程学院 | 20142746 | 原子力显微镜 | 1110 |
| 95 | 物理与电子工程学院 | 20067381 | 超高真空多功能磁控溅射系统 | 0 | 已报废 | 96 | 物理与电子工程学院 | 20143581 | 离子辅助电子束蒸发镀膜系统 | 909 |
| 97 | 物理与电子工程学院 | 20194206 | 定制等离子气相沉积系统 | 1563 |
| 98 | 物理与电子工程学院 | 20192698 | 无液氦稀释制冷机系统 | 4833 |
| 99 | 物理与电子工程学院 | 20064901 | 数字无线电综合测试仪 | 542 |
| 100 | 物理与电子工程学院 | 20064908 | 矢量信号分析仪 | 1240 |
| 101 | 物理与电子工程学院 | 20143488 | 微波矢量网络分析仪 | 1204 |
| 102 | 物理与电子工程学院 | 20161001 | 矢量信号发生器 | 1240 |
| 103 | 物理与电子工程学院 | 20161002 | 噪声系数分析仪 | 697 |
| 104 | 物理与电子工程学院 | 20064897 | 网络分析仪 | 1090 |
| 105 | 文学院 | 20176312 | 眼动追踪系统 | 0 | 待报废 | 106 | 文学院 | 20176310 | 3D 电磁发音仪 24通道 | 0 | 待报废 | 107 | 心理学院 | 20131096 | 128导EEG/ERP神经电生 | 212 |
|
时间已近年终,请各单位加强研判与分析,落实具体措施,按国家、学校规定提升大型仪器设备使用机时与使用效率。 特此通报。 实验室建设与设备管理处 2025年10月20日
|